姓名判断の杜
総格人名録
32画
トップページ 歴代内閣総理大臣 将棋タイトル獲得者
アナウンサー ノーベル賞受賞者 国民栄誉賞受賞者
高額納税者 オリンピック金メダル
芥川賞受賞作家 ミス日本グランプリ
直木賞受賞作家 徳川十五代将軍
2000本安打達成者 戦国武将
200勝達成投手 プロ野球優勝監督
ボクシング世界王者 都道府県知事
最終更新 2007年8月1日
総格人名録 - 32画 -
総格 天格 人格 地格 外格
┣ 浅井孝美 <ミス日本グランプリ> 32 16 11 16 21
┣ 浅井長政 <戦国武将> 32 16 12 16 20
┣ 浅岡祐二 <高額納税者> 32 20 18 12 14
┣ 新井宏昌 2000本安打達成打者> 32 17 11 15 21
┣ 新井満 <芥川賞受賞作家> 32 17 19 16 14
┣ 有吉道夫 <将棋タイトル獲得者> 32 12 22 20 10
┣ 猪熊功 <オリンピック金メダル> 32 27 19 6 14
┣ 岩崎恭子 <オリンピック金メダル> 32 19 21 13 11
┣ 宇野宗佑 <歴代内閣総理大臣> 32 17 19 15 13
┣ 榎本安江 <ミス日本グランプリ> 32 19 11 13 21
┣ 蛯原哲 <アナウンサー> 32 22 20 11 13
┣ 大橋秀行 <ボクシング世界王者> 32 19 23 13 9
┣ 岡田彰布 <プロ野球優勝監督> 32 13 19 19 13
┣ 尾辻克彦 <芥川賞受賞作家> 32 16 16 16 16
┣ 春日由実 <アナウンサー> 32 13 9 19 23
┣ 勝田和宏 <アナウンサー> 32 17 13 15 19
┣ 加藤一二三 <将棋タイトル獲得者> 32 26 22 6 10
┣ 川口松太郎 <直木賞受賞作家> 32 6 11 26 21
┣ 邱永漢 <直木賞受賞作家> 32 13 17 20 16
┣ 久保田智子 <アナウンサー> 32 17 17 15 15
┣ 倉田大誠 <アナウンサー> 32 15 8 17 24
┣ 古賀政男 <国民栄誉賞受賞者> 32 17 20 15 12
┣ 重兼芳子 <芥川賞受賞作家> 32 19 20 13 12
┣ 清水宏保 <オリンピック金メダル> 32 16 11 16 21
┣ 高木広子 <アナウンサー> 32 14 19 18 13
┣ 高田和彦 <高額納税者> 32 15 13 17 19
┣ 高山勝成 <ボクシング世界王者> 32 13 15 19 17
┣ 滝井礼乃 <アナウンサー> 32 24 10 8 22
┣ 竹原慎二 <ボクシング世界王者> 32 16 24 16 8
┣ 田久保英夫 <芥川賞受賞作家> 32 17 20 15 12
┣ 辰吉丈一郎 <ボクシング世界王者> 32 13 10 19 22
┣ 千葉治平 <直木賞受賞作家> 32 18 24 14 8
┣ 塚越孝 <アナウンサー> 32 25 19 8 14
┣ 津本陽 <直木賞受賞作家> 32 15 22 18 11
┣ 鶴岡一人 <プロ野球優勝監督> 32 29 9 3 23
┣ 徳川吉宗 <徳川十五代将軍> 32 18 9 14 23
┣ 徳山昌守 <ボクシング世界王者> 32 18 11 14 21
┣ 戸部洋子 <アナウンサー> 32 19 25 13 7
┣ 外山惠理 <アナウンサー> 32 8 15 24 17
┣ 中居英治 <高額納税者> 32 12 19 20 13
┣ 中尾碩志 200勝達成投手> 32 11 21 21 11
┣ 長峰由紀 <アナウンサー> 32 18 15 14 17
┣ 中村雅哉 <高額納税者> 32 11 19 21 13
┣ 中山彰規 <オリンピック金メダル> 32 7 17 25 15
┣ 名城信男 <ボクシング世界王者> 32 16 19 16 13
┣ 二井関成 <都道府県知事> 32 6 23 26 9
┣ 羽鳥慎一 <アナウンサー> 32 17 25 15 7
┣ 花形進 <ボクシング世界王者> 32 17 22 16 11
┣ 羽生善治 <将棋タイトル獲得者> 32 11 17 21 15
┣ 原辰徳 <プロ野球優勝監督> 32 11 17 22 16
┣ 張本勲 2000本安打達成打者> 32 16 21 17 12
┣ 東野圭吾 <直木賞受賞作家> 32 19 17 13 15
┣ 福田赳夫 <歴代内閣総理大臣> 32 19 14 13 18
┣ 福田富一 <都道府県知事> 32 19 17 13 15
┣ 福田吉孝 <高額納税者> 32 19 11 13 21
┣ 松尾由美子 <アナウンサー> 32 15 12 17 20
┣ 松下賢次 <アナウンサー> 32 11 18 21 14
┣ 松原誠 2000本安打達成打者> 32 18 24 15 9
┣ 松村栄子 <芥川賞受賞作家> 32 15 21 17 11
┣ 真鍋由 <アナウンサー> 32 27 22 6 11
┣ 水野好英 <高額納税者> 32 15 17 17 15
┣ 三好長慶 <戦国武将> 32 9 14 23 18
┣ 村田喜代子 <芥川賞受賞作家> 32 12 17 20 15
┣ 目取真俊 <芥川賞受賞作家> 32 23 19 10 14
┣ 森雞二 <将棋タイトル獲得者> 32 13 30 20 3
┣ 森下知哉 <アナウンサー> 32 15 11 17 21
┣ 森本智子 <アナウンサー> 32 17 17 15 15
┣ 山本麻祐子 <アナウンサー> 32 8 16 24 16
┣ 勇利アルバチャコフ <ボクシング世界王者> 32
┣ 吉行淳之介 <芥川賞受賞作家> 32 12 18 20 14
このページの先頭へ戻る