姓名判断の杜
戦国武将
トップページ 歴代内閣総理大臣 国民栄誉賞受賞者
アナウンサー ノーベル賞受賞者
高額納税者 オリンピック金メダル
芥川賞受賞作家 ミス日本グランプリ
直木賞受賞作家 徳川十五代将軍
2000本安打達成者 プロ野球優勝監督
200勝達成投手 都道府県知事
ボクシング世界王者 将棋タイトル獲得者
最終更新 2007年8月1日
戦国武将
総格 天格 人格 地格 外格 総格 天格 人格 地格 外格
┣ 明石全登 31 13 11 18 20 ┣ 滝川一益 34 23 4 11 30
┣ 明智光秀 33 20 18 13 15 ┣ 武田信玄 27 13 14 14 13
┣ 浅井長政 32 16 12 16 20 ┣ 武田勝頼 41 13 17 28 24
┣ 朝倉義景 47 22 23 25 24 ┣ 竹中重治 28 10 13 18 15
┣ 尼子経久 24 8 16 16 8 ┣ 立花道雪 42 15 26 27 16
┣ 尼子晴久 23 8 15 15 8 ┣ 立花宗茂 34 15 18 19 16
┣ 有馬晴信 37 16 22 21 15 ┣ 伊達政宗 38 22 24 16 14
┣ 井伊直政 26 10 14 16 12 ┣ 長宗我部元親 58 38 19 20 39
┣ 石田三成 20 10 8 10 12 ┣ 津軽為信 45 24 26 21 19
┣ 今川義元 24 7 16 17 8 ┣ 藤堂高虎 50 32 21 18 29
┣ 上杉謙信 36 10 24 26 12 ┣ 徳川家康 39 18 13 21 26
┣ 上杉景勝 34 10 19 24 15 ┣ 徳川秀忠 33 18 10 15 23
┣ 宇喜多直家 42 24 14 18 28 ┣ 豊臣秀吉 37 24 13 13 24
┣ 宇喜多秀家 41 24 13 17 28 ┣ 豊臣秀長 39 24 13 15 26
┣ 大内義興 35 7 17 28 18 ┣ 直江兼続 46 15 17 31 29
┣ 大内義隆 37 7 17 30 20 ┣ 中村一氏 16 11 8 5 8
┣ 大谷吉継 36 10 13 26 23 ┣ 鍋島直茂 46 27 18 19 28
┣ 大友義鎮 38 7 17 31 21 ┣ 南部晴政 44 24 27 20 17
┣ 織田信秀 39 23 14 16 25 ┣ 南部信直 41 24 24 17 17
┣ 織田信長 40 23 14 17 26 ┣ 服部正成 35 23 20 12 15
┣ 加藤清正 43 26 33 17 10 ┣ 福島正則 38 24 15 14 23
┣ 加藤嘉明 48 26 35 22 13 ┣ 北条早雲 34 16 17 18 17
┣ 蒲生氏郷 42 21 9 21 33 ┣ 北条氏綱 34 16 15 18 19
┣ 河尻秀隆 38 14 12 24 26 ┣ 北条氏康 31 16 15 15 16
┣ 吉川元春 22 9 7 13 15 ┣ 北条氏政 28 16 15 12 13
┣ 木村重成 27 11 16 16 11 ┣ 細川幽斎 40 14 12 26 28
┣ 黒田孝高(黒田官兵衛) 34 17 12 17 22 ┣ 細川忠興 37 14 11 23 26
┣ 黒田長政 33 17 13 16 20 ┣ 堀尾吉晴 36 18 13 18 23
┣ 高坂昌信 34 17 15 17 19 ┣ 本多忠勝 31 11 14 20 17
┣ 後藤勝基 53 30 33 23 20 ┣ 前田利家 31 14 12 17 19
┣ 後藤基次 47 30 32 17 15 ┣ 松永久秀 23 13 8 10 15
┣ 小早川隆景 41 12 20 29 21 ┣ 三好長慶 32 9 14 23 18
┣ 小早川秀秋 28 12 10 16 18 ┣ 毛利元就 27 11 11 16 16
┣ 斎藤道三 57 38 37 19 20 ┣ 最上義光 34 15 16 19 18
┣ 酒井忠次 28 14 12 14 16 ┣ 山内一豊 26 7 5 19 21
┣ 榊原康政 43 24 21 19 22 ┣ 龍造寺隆信 62 36 23 26 39
┣ 坂崎直盛 38 18 19 20 19 ┣ 脇坂安治 34 19 13 15 21
┣ 佐竹義重 35 13 19 22 16
┣ 真田昌幸 31 15 13 16 18
┣ 真田信繁(真田幸村) 41 15 14 26 27
┣ 柴田勝家 36 14 17 22 19
┣ 島清興 37 11 22 27 16
┣ 島津貴久 35 20 22 15 13
┣ 島津義久 36 20 23 16 13
┣ 島津義弘 38 20 23 18 15
このページの先頭へ戻る