姓名判断の杜
徳川十五代将軍
トップページ 歴代内閣総理大臣 国民栄誉賞受賞者
アナウンサー ノーベル賞受賞者
高額納税者 オリンピック金メダル
芥川賞受賞作家 ミス日本グランプリ
直木賞受賞作家 戦国武将
2000本安打達成者 プロ野球優勝監督
200勝達成投手 都道府県知事
ボクシング世界王者 将棋タイトル獲得者
最終更新 2007年8月1日
徳川十五代将軍
  総格 天格 人格 地格 外格
1 ┣ 徳川家康 39 18 13 21 26
2 ┣ 徳川秀忠 33 18 10 15 23
3 ┣ 徳川家光 34 18 13 16 21
4 ┣ 徳川家綱 42 18 13 24 29
5 ┣ 徳川綱吉 38 18 17 20 21
6 ┣ 徳川家宣 37 18 13 19 24
7 ┣ 徳川家継 48 18 13 30 35
8 ┣ 徳川吉宗 32 18 9 14 23
9 ┣ 徳川家重 37 18 13 19 24
10 ┣ 徳川家治 37 18 13 19 24
11 ┣ 徳川家斉 42 18 13 24 29
12 ┣ 徳川家慶 43 18 13 25 30
13 ┣ 徳川家定 36 18 13 18 23
14 ┣ 徳川家茂 39 18 13 21 26
15 ┣ 徳川慶喜 45 18 18 27 27
このページの先頭へ戻る